Synthetic 2D elastic walkaway VSP

for Train

Index of ModelVolumeLocation of WellLocation of ShotsSimulation parametersNotes
vModel-10240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-52240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-62240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-66240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-80240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-81240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-414240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-416240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-419240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-430240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-431240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-432240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-450240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-451240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-452240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-453240 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=15, dx=50, nx=16sz=5, sx=50, ds=50, ns=15Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut

for Test

Index of ModelVolumeLocation of WellLocation of ShotsSimulation parametersNotes
vModel-10140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-52140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-62140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-66140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-80140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-81140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut
vModel-94140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut, add Gaussian noise to data
vModel-95140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut, add Gaussian noise to data
vModel-96140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut, add Gaussian noise to data
vModel-432140 x 2048 x 126rz=50, dz=2, nz=126; rx=375sz=5, sx=50, ds=5, ns=140Ricker wavelet, fm=15 Hz, dt=0.002, nt=3001cut